
|
 |
Rotax Max 125 Micro
| Объём: | 125см.куб. |
| Мощность: | 5КВт/6,8 л.силы при 6.500 об/мин |
| Крутящий момент: | 8 Нм при 5.500 об/мин |
| Максимальные обороты: | 9.000 об/мин |
|
|
Rotax Max 125 Mini
| Объём: | 125см.куб. |
| Мощность: | 10КВт/13,6 л.силы при 8.500 об/мин |
| Крутящий момент: | 12 Нм при 7.500 об/мин |
| Максимальные обороты: | 11.500 об/мин |
|
|
Rotax Max 125 Junior
| Объём: | 125см.куб. |
| Мощность: | 15КВт/20,4 л.силы при 8.500 об/мин |
| Крутящий момент: | 17 Нм при 8.500 об/мин |
| Максимальные обороты: | 12.200 об/мин |
|
|
Rotax Max 125
| Объём: | 125см.куб. |
| Мощность: | 21КВт/28,5 л.сил при 11.500 об/мин |
| Крутящий момент: | 21 Нм при 8.750 об/мин |
| Максимальные обороты: | 14.000 об/мин |
|
|
Rotax FR 125 DD2
| Объём: | 125см.куб. |
| Мощность: | 24КВт/32,6 л.силы при 11.750 об/мин |
| Крутящий момент: | 20 Нм при 10.500 об/мин |
| Максимальные обороты: | 13.800 об/мин |
|
|
|